2024年度(2025年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
三菱重工業株式会社 | 株式会社日本政策投資銀行 | 株式会社日立製作所 | キヤノンビズアテンダ株式会社 | 株式会社ネオレックス | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) |
アクセンチュア株式会社 | 株式会社毎日放送 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | 株式会社野村総合研究所 | 富士通株式会社 | ソフトバンク株式会社 |
株式会社NTC | Amazon Web Services | ソフトバンク株式会社 | 株式会社WCS | 株式会社アイヴィス | 株式会社デンソー |
株式会社日立ハイテク | 株式会社日立製作所 | 双日株式会社 | Deloitte China | 株式会社NTTデータ | KDDI株式会社 |
株式会社グリッド | 株式会社マルト水谷 | 株式会社野村総合研究所 | 株式会社デンソー | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | アビームコンサルティング株式会社 |
就職者 5名 | 株式会社カプコン | 株式会社ヴァリューズ | KDDI株式会社 | 株式会社ソシオネクスト | アビームコンサルティング株式会社 |
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 株式会社インフキュリオン | ソニー株式会社 | 株式会社デンソー | |
株式会社大和証券グループ本社 | 三井情報株式会社 | 就職者 7名 | 日本電気株式会社(NEC) | 三菱重工業株式会社 | |
株式会社NTTドコモ | KDDI株式会社 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 株式会社日立製作所 | ||
パナソニックエンターテインメント &コミュニケーション株式会社 |
水戸市役所 | 楽天グループ株式会社 | トヨタ自動車 | ||
日本電気株式会社(NEC) | 株式会社リバイブル | 株式会社NTTデータグループ | 株式会社アイシン | ||
東京海上日動火災保険株式会社 | 就職者 11名 | 株式会社サイバーエージェント | ヤマハ株式会社 | ||
トヨタ自動車株式会社 | KDDIアジャイル開発センター | 株式会社セック | |||
フューチャー株式会社 | 株式会社NTTドコモ | 株式会社ちゅらデータ | |||
伊藤忠商事株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | 株式会社NTTドコモ | |||
三菱電機ソフトウエア株式会社 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | トヨタ自動車 | |||
トヨタ自動車株式会社 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | アイシン・ソフトウェア株式会社 | |||
東邦ガス株式会社 | エリクソン・ジャパン株式会社 | トヨタ自動車 | |||
株式会社野村総合研究所 | トヨタ自動車株式会社 | 富士通株式会社 | |||
日鉄ソリューションズ株式会社 | 日本電気通信システム株式会社 | 株式会社東海理化電機製作所 | |||
豊田通商株式会社 | フューチャー株式会社 | 株式会社野村総合研究所 | |||
株式会社NTTドコモ | 野村證券株式会社 | LINEヤフー株式会社 | |||
株式会社NTTドコモ | トヨタ自動車株式会社 | 日本碍子株式会社 | |||
アビームコンサルティング株式会社 | キオクシア株式会社 | 株式会社コナミアミューズメント | |||
株式会社野村総合研究所 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | BIPROGY株式会社 | |||
株式会社ファーストリテイリング | 杭州夸德派普科技有限公司 | 広島市立大学 | |||
ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 株式会社野村総合研究所 | 株式会社エクサウィザーズ | |||
厚生労働省 | TP-LINK | 就職者 27名 | |||
株式会社アイシン | watchdata | ||||
株式会社マルト水谷 | 株式会社アトラエ | ||||
住友電装株式会社 | 就職者 30名 | ||||
アビームシステムズ株式会社 | |||||
富士通株式会社 | |||||
株式会社NTTデータ | |||||
株式会社野村総合研究所 | |||||
株式会社NTTデータグループ | |||||
日鉄ソリューションズ株式会社 | |||||
株式会社日本総合研究所 | |||||
中部電力パワーグリッド株式会社 | |||||
株式会社日立製作所 | |||||
東急不動産株式会社 | |||||
就職者 41名 |
2023年度(2024年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
地方公務員(赴任地不明) | NEUSOFT Japan株式会社 | ニッコーシ株式会社 | 株式会社ドワンゴ | トヨタ自動車 | 株式会社リクルート |
株式会社スタッフサービス | Ctrip | パインバレーギャラリー株式会社 | アサイン | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 株式会社NTTドコモ |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 日本IBMサービス株式会社 | 広汽トヨタ自動車有限会社 | 株式会社野田塾 | アビームコンサルティング株式会社 | アイシン中国 |
ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 株式会社中日新聞社 | フューチャー株式会社 | 株式会社NSソリューションズ中部 | PwCコンサルティング合同会社 |
株式会社小松製作所 | 株式会社メルカリ | アプライドマテリアルズジャパン株式会社 | ユニ・チャーム株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | 株式会社GRI |
名古屋市公立学校教員 | 中部電力パワーグリッド株式会社 | 楽天グループ株式会社 | 兼松株式会社 | 株式会社ACCESS | 富士通株式会社 |
株式会社コーエーテクモホールディングス | 株式会社WOWOW | ソフトバンク株式会社 | 株式会社トプコン | 株式会社NTTドコモ | 株式会社NSソリューションズ中部 |
福井県教育委員会 | TCLジャパンエレクトロニクス株式会社 | 成基コミュニティグループ | 株式会社エム企画 | パナソニック株式会社 | EIZO株式会社 |
株式会社フィックスターズ | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 株式会社大和総研 | 共立マテリアル株式会社 | 株式会社テレビ東京 | ブラザー工業株式会社 |
株式会社ゾディアック | 三菱電機株式会社 | 名古屋電機工業株式会社 | 株式会社トライエッティング | MHIエアロスペースシステムズ株式会社 | ブラザー工業株式会社 |
株式会社日立製作所 | KDDI株式会社 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 株式会社システムサポート | 日本電気株式会社(NEC) | パナソニック株式会社 |
北陸電力株式会社 | オムロングループ | 株式会社オカムラ | 静銀ITソリューション株式会社 | 株式会社サイバーエージェント | |
DATUM STUDIO株式会社 | ダイキン工業株式会社 | 株式会社ニッスイ | 東京エレクトロングループ | 株式会社モンスターラボホールディングス | |
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 日鉄ソリューションズ株式会社 | AGS株式会社 | 富士通株式会社 | ||
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | KDDI株式会社 | 株式会社ディー・エヌ・エー | |||
株式会社月島ファクトリー | 株式会社アテック | 株式会社FBS | |||
株式会社ディスコ | TGテクノ株式会社 | 株式会社日立情報通信エンジニアリング | |||
株式会社アイヴィス | 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 株式会社ニトリ | |||
パナソニック株式会社 | 楽天グループ株式会社 | 株式会社NTTデータ | |||
NTTコミュニケーションズ株式会社 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 株式会社PKSHA Technology | |||
株式会社NTTデータグループ | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 富士ソフト株式会社 | |||
株式会社NTTデータグループ | 株式会社コーエーテクモホールディングス | アクセンチュア株式会社 | |||
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | ウーブン・バイ・トヨタ株式会社 | ヤフー株式会社 | |||
株式会社アイシン | 株式会社NTTデータグループ | 株式会社モバイルファクトリー | |||
株式会社三菱総合研究所 | 株式会社デンソー | 日鉄ソリューションズ株式会社 | |||
全日本空輸株式会社 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | |||
カシオ計算機株式会社 | KDDI株式会社 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | |||
信越化学工業株式会社 | 株式会社トヨタシステムズ | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | |||
株式会社フライウィール | 株式会社日立製作所 | 株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリング | |||
アビームコンサルティング株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | ||||
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | セコム株式会社 | ||||
楽天グループ株式会社 | 株式会社日立製作所 | ||||
パナソニックエナジー株式会社 | |||||
株式会社日本取引所グループ | |||||
株式会社豊田自動織機 | |||||
株式会社豊田自動織機 |
2022年度(2023年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
富士ソフト株式会社 | 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 株式会社名南経営コンサルティング | 株式会社NTTデータMSE | 株式会社サイバーエージェント |
スズキ株式会社 | AKコンサルティング株式会社 | 株式会社INFASパブリケーションズ | 株式会社エヌアイデイ | 株式会社イーゼ | 富士フイルム株式会社 |
AWS Japan株式会社 | マイクロンメモリジャパン株式会社 | セーフィー株式会社 | 日本電信電話株式会社 | アビームコンサルティング株式会社 | Trend Micro株式会社 |
株式会社コーエーテクモホールディングス | スズキ株式会社 | アマゾンウェブサービス株式会社 | 株式会社アカリク | ヤフー株式会社 | トヨタ自動車株式会社 |
トヨタ自動車株式会社 | 株式会社日本取引所グループ | キムラユニティー株式会社 | 株式会社Sun Asterisk | 富士通株式会社 | パナソニック株式会社 |
ブラザー工業株式会社 | ヤマザキマザック株式会社 | 日本ガイシ株式会社 | アクセンチュア株式会社 | 株式会社オーディオテクニカ | |
株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 株式会社東海浜学園 | 株式会社ハウテレビジョン | アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 株式会社ALBERT | |
株式会社豊田自動織機ITソリューションズ | 株式会社NTTドコモ | 京セラ株式会社 | 株式会社Cygames | 株式会社コーエーテクモホールディングス | |
ヤフー株式会社 | 三菱ケミカルシステム株式会社 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | フューチャー株式会社 | アクセンチュア株式会社 | |
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 株式会社ビーマップ | トヨタ自動車株式会社 | 任天堂株式会社 | ヤフー株式会社 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | MCDigital株式会社 | ARK CONSULTING株式会社 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社デンソー | |
アクセンチュア株式会社 | DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 | 海国図智研究院 (中国・広州、英語名 Intellisia Institute) |
日本電気株式会社 | 株式会社システムリサーチ | |
日本プロセス株式会社 | 株式会社いい生活 | 株式会社テリロジー | 株式会社ソシオネクスト | 株式会社マネーフォワード | |
株式会社日立製作所 | 三菱電機株式会社 | 任天堂株式会社 | 華為技術有限公司 | ||
丸紅株式会社 | 株式会社イー・ビジネス | NetEase(中国) | |||
株式会社福井村田製作所 | 株式会社リチェルカセキュリティ | Cisco Systems, Inc. | |||
株式会社リクルート | トヨタ自動車株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | |||
株式会社NTTドコモ | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | アクセンチュア株式会社 | |||
株式会社豊田自動織機 | 日本IBMシステム・エンジニアリング | 株式会社アピリッツ | |||
鹿島建設株式会社 | 株式会社アテック | パーソルクロステクノロジー株式会社 | |||
ASUE株式会社 | 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | LINE株式会社 | |||
BIPROGY株式会社 | 株式会社デンソー | 株式会社NTTドコモ | |||
株式会社日立製作所 | 株式会社NTTドコモ | 富士通株式会社 | |||
株式会社日立製作所 | ソフトバンク株式会社 | ヤフー株式会社 | |||
株式会社日立製作所 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | クックパッド株式会社 | |||
NTTコミュニケーションズ株式会社 | 株式会社ニコン | ソフトバンク株式会社 | |||
東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 株式会社メイテツコム | ||||
シュナイダーエレクトリック株式会社 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | ||||
フューチャー株式会社 | 東邦ガス株式会社 | ||||
花王株式会社 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | ||||
アビームコンサルティング株式会社 | 日本IBM株式会社 | ||||
徳島県庁 | 本田技研科技(中国)有限公司 | ||||
味の素株式会社 | |||||
三井物産株式会社 | |||||
ブラザー工業株式会社 | |||||
株式会社ハイシンクジャパン | |||||
アビームシステムズ株式会社 | |||||
株式会社東ソー分析センター |
2021年度(2022年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
藤井撚糸株式会社 | 富士フイルム医療ソリューションズ株式会社 | 株式会社豊通シスコム | 株式会社村田製作所 | 株式会社アイヴィス | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
トヨタ自動車株式会社 | 東レ株式会社 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | 税理士法人TACT高井法博会計事務所 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | センスタイムジャパン |
株式会社日産オートモーティブテクノロジー | PwCコンサルティング合同会社 | 株式会社電通国際情報サービス(ISID) | 豊田合成株式会社 | サービス&セキュリティ株式会社 | 株式会社Human Dataware Lab. |
西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 富士通株式会社 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 株式会社ヴィッツ | 株式会社デンソー |
Amazon Web Services | 株式会社NTTドコモ | FCNT株式会社 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 株式会社トヨタシステムズ | パナソニック株式会社 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 東邦ガス株式会社 | ニトリ中国 | 名古屋大学職員 | 三菱電機株式会社 | 株式会社 KADOKAWA Connected |
株式会社ブレインパッド | ソフトバンク株式会社 | 三菱電機株式会社 | ソフトバンク株式会社 | 株式会社MonotaRO | |
株式会社日立製作所 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社マキタ | パーソルR&D株式会社 | 楽天グループ株式会社 | |
東京電力グループ | 第一生命保険株式会社 | サービス&セキュリティ株式会社 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 株式会社インテック | |
シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社 |
株式会社YAMABISHI | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 株式会社ジャストシステム | ||
株式会社日立マネジメントパートナー | 楽天グループ株式会社 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | |||
株式会社日立ソリューションズ | 株式会社アドヴィックス | 任天堂株式会社 | |||
本田技研工業株式会社 | 株式会社NTTドコモ | 株式会社日立製作所 | |||
HONOR(中国) | 株式会社デンソー | 日産自動車株式会社 | |||
株式会社Speee | ブラザー工業株式会社 | 株式会社日立製作所 | |||
株式会社デンソー | ヤフー株式会社 | 株式会社日立製作所 | |||
株式会社豊田中央研究所 | エクシオグループ株式会社 | 有限責任監査法人トーマツ | |||
朝日インテック株式会社 | 三菱重工業株式会社 | 株式会社システムリサーチ | |||
住友化学株式会社 | 株式会社トヨタシステムズ | ソニーグループ株式会社 | |||
ゲンキー株式会社 | 株式会社日立製作所 | 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | |||
富士通Japan株式会社 | 三菱電機株式会社 | インタープリズム株式会社 | |||
美団 | 株式会社豊田自動織機 | 日産自動車株式会社 | |||
株式会社アイシン | 株式会社アカツキ | 株式会社日立製作所 | |||
アビームシステムズ株式会社 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 株式会社デンソー | |||
株式会社豊田自動織機 | 株式会社ジェイテクト | ||||
三菱商事株式会社 | NTTテクノクロス株式会社 | ||||
株式会社豊田中央研究所 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | ||||
株式会社日立製作所 | |||||
アビームシステムズ株式会社 | |||||
JNC株式会社 | |||||
ゲンキー株式会社 | |||||
日立Astemo株式会社 | |||||
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | |||||
株式会社アルトナー | |||||
アビームコンサルティング株式会社 | |||||
Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd. |
2020年度(2021年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社名南経営コンサルティング | トヨタ紡織株式会社 | 株式会社CAC | 社会福祉法人AJU自立の家 | 三菱電機株式会社 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
株式会社スタメン | 株式会社データフォーシーズ | 東芝エネルギーシステムズ株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 | サービス&セキュリティ株式会社 | 富士通株式会社 |
株式会社東芝 | リンナイ株式会社 | 株式会社NTTドコモ | 株式会社トヨタシステムズ | 株式会社インテック | NTTコムウェア株式会社 |
KDDI株式会社 | 三菱電機株式会社 | 株式会社野村総合研究所 | 愛知県警察本部 | トヨタ自動車株式会社 | 株式会社NTTドコモ |
アクセンチュア株式会社 | 株式会社ブレインパッド | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 豊田通商株式会社 東京本社 | ソニー株式会社 | 日本電気株式会社(NEC) |
株式会社デンソー | 株式会社NTTデータ | 株式会社ラグーナテンボス | パナソニックエコシステムズ株式会社 | 株式会社SUBARU | ヤマハ株式会社 |
株式会社中電シーティーアイ | 株式会社野村総合研究所 | 楽天株式会社 | 順不同 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | 大日本印刷株式会社 |
株式会社構造計画研究所 | 株式会社ジーニー | 楽天株式会社 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 株式会社デンソー | |
株式会社デンソー | 日本アイビーエム | 株式会社オールハーツ・カンパニー | 株式会社デンソー | 日鉄ソリューションズ株式会社 | |
北京小川科技有限公司(url:www.ixiaochuan.cn) | KDDI株式会社 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社 | SBテクノロジー株式会社 | |
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 日本電信電話株式会社 | アマゾンジャパン合同会社 | 株式会社野村総合研究所 | 豊田自動織機ITソリューションズ | |
KDDI株式会社 | 株式会社リヴァンプ | 大連経済技術開発区第十高級中学 | NTTコミュニケーションズ株式会社 | 富士通株式会社 | |
株式会社アクティシステム | 有限責任監査法人トーマツ | 順不同 | 株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリング | 富士通株式会社 | |
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス | デロイトトーマツコンサルティング株式会社 | 株式会社スクウェア・エニックス | アビームシステムズ株式会社 | ||
順不同 | ヤマハ発動機株式会社 | セコム株式会社 | 株式会社メイテツコム | ||
株式会社三菱総合研究所 | 三井物産セキュアディレクション株式会社 | ソニー株式会社 | |||
株式会社豊田自動織機 | ヤフー株式会社 | 株式会社デンソークリエイト | |||
三菱電機株式会社 | 株式会社デンソー | ソニー株式会社 | |||
トヨタ自動車株式会社 | 株式会社SHIFT | 株式会社デンソー | |||
ByteDance | 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) | ローランド株式会社 | |||
株式会社日立製作所 | 株式会社ディー・エヌ・エー | ブラザー工業株式会社 | |||
株式会社豊田自動織機 | 株式会社デンソー | freee株式会社 | |||
株式会社三菱UFJ銀行 | 株式会社アイヴィス | 富士通株式会社 | |||
株式会社富士通エフサス | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 株式会社エーアイ | |||
日本電信電話 | セコム株式会社 | CASIO計算機 | |||
日立製作所 | 株式会社日立製作所 | 株式会社デンソー | |||
伊藤忠商事株式会社 | 三菱電機株式会社 | LINE株式会社 | |||
名古屋テレビ放送株式会社 | MIHOYO株式会社 | 順不同 | |||
株式会社ユピテルプラス | 順不同 | ||||
中部電力株式会社 | |||||
株式会社電通国際情報サービス(ISID) | |||||
アイシン精機株式会社 | |||||
株式会社リクルート | |||||
阿里巴巴 | |||||
株式会社ジェイテック | |||||
日立製作所 | |||||
順不同 |
2019年度(2020年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
KDDI | オークマ | イーピーエス | NRIサイバーパテント | NTTコミュニケーションズ | |
SRD | JBCC | キャッチネットワーク | 国家公務員 | NTTコムウェア | NTTドコモ |
ソフトバンク | KDDI | デンソー | 日立ソリューションズ | NTTドコモ | TIS |
三菱ふそうトラック・バス | PwCコンサルティング | トヨタ自動車 | ZOZO | アライズアナリティクス | |
西日本電信電話 | アイヴィス | ピーエスシー | アイヴィス | エムティーアイ | |
東邦ガス | アイシン精機 | ヤスダ | イー・ビジネス | オリンパス | |
日本アイ・ビー・エム・サービス | エイエイエスティ | ヤフー | サイバーディフェンス研究所 | ソニー | |
任天堂 | エヌ・アイ・エス(I.C NAGOYA) | 英会話教室 | ジェイテクト | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ | |
未来技術研究所 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ | 早稲田システム開発 | スクウェア・エニックス | デンソー | |
オーディオテクニカ | 日本IBMサービス | ソシオネクスト | トヨタ自動車 | ||
オプティム | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ | デンソー | パナソニック | ||
コーエーテクモホールディングス | 日立システムズエンジニアリングサービス | デンソークリエイト | パナソニックシステムネットワークス開発研究所 | ||
シスメックス | トヨタ自動車 | ブラザー工業 | |||
シスメックスCNA | バッファロー | マイクロ・シー・エー・デー | |||
ソフトバンク | 伊藤忠テクノソリューションズ | 京セラ | |||
ダイキン工業 | 京東商城(中国) | 三菱電機 | |||
トヨタ車体 | 三菱電機 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア | |||
ナブアシスト | 住友電装 | 西日本電信電話 | |||
パナソニック | 西日本電信電話 | 日揮ホールディングス | |||
ブラザー工業 | 東海理化電機製作所 | 日本電気通信システム | |||
花王 | 日立製作所 | 日立製作所 | |||
京セラ | 豊田合成 | 富士ソフト | |||
三菱スペース・ソフトウエア | 豊田自動織機ITソリューションズ | 豊田自動織機 | |||
三菱重工業 | 名古屋電機工業 | ||||
三菱電機インフォメーションネットワーク | 野村総合研究所 | ||||
西日本電信電話 | 鈴茂器工 | ||||
綜合警備保障 | |||||
大阪府立 教員 | |||||
島津製作所 | |||||
日本製鉄 | |||||
本田技研工業 | |||||
野村総合研究所 |
2018年度(2019年3月)前期課程修了生
数理情報学 専攻 |
複雑系科学 専攻 |
社会情報学 専攻 |
心理・認知科学 専攻 |
情報システム学 専攻 |
知能システム学 専攻 |
---|---|---|---|---|---|
アイシン精機 | トヨタケーラム (現トヨタシステムズ) |
NHK | アイトップス | 大垣共立銀行 | アウトソーシング テクノロジー |
ソニー | アイシン精機 | 愛知製鋼 | トーメーコーポレーション | NTTコミュニケーションズ | トヨタ自動車 |
NTTドコモ | オークマ | 日立ドキュメントソリューションズ | 名大 技術部 | 日立製作所 | メイテツコム |
日立製作所 | 日立製作所 | ヤフー | SCSK | 三菱電機エンジニアリング | |
ヤフー | 三菱電機 | 村田機械 | 愛知製鋼 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | |
構造計画研究所 | トヨタ自動車 | 日本総合研究所 | Human Dataware Lab. | 三菱電機 | |
アスプローバ | 三菱重工業 | 楽天 | パーソルR&D | 新日鉄住金ソリューションズ | |
TASQEL | 日本ガイシ | ENEOSグローブ | NTTドコモ | ||
西日本高速道路 | エイチーム | Anker | ルネサスエレクトロニクス | ||
Mideu Group(美的集団)(中国) | ボッシュ | 富士通ビー・エス・シー | |||
東海理化電機製作所 | コニカミノルタ | 野村総合研究所 | |||
KDDI | 日本電信電話 | デンソー | |||
イビデン | 東芝デジタルソリューションズ | TISシステムサービス | |||
ヤフー | 旭化成 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア | |||
メイテック | ソニー | ヤフー | |||
三菱自動車工業 | 西日本電信電話 | ソシオネクスト | |||
豊田自動織機 | DATUM STUDIO | ローム | |||
ソフトバンク | デンソー | 西日本電信電話 | |||
アズビル | ブラザー工業 | リコー | |||
日本電信電話NTT研究所 | 島津製作所 | ||||
フロム・ソフトウェア | パナソニック | ||||
MHI エアロスペースシステムズ | デンソーテクノ | ||||
フューチャーアーキテクト | 富士通 | ||||
デロイトトーマツコンサルティング | 中部電力 | ||||
村田製作所 | NTTコミュニケーションズ | ||||
テレビ朝日 | |||||
NTTドコモ | |||||
エムオーテックス | |||||
NTTコミュニケーションズ | |||||
日本ヒューレッドパッカード | |||||
積水化学工業 | |||||
ブレインパッド | |||||
富士通 | |||||
ARISE analytics |