※大学外からの電話番号は、内線番号によって市内局番が異なります。
①2000番~5999番:052-789-
②6000番~6299番:052-788-
③6300番~6999番:052-747-
④7000番~:内線専用番号のため外線からはつながりません。
※メールアドレスには@i.nagoya-u.ac.jpをつけてください。
※上記以外のアドレスは :: を@に置き換えてください。
多自由度システム情報論
氏名 | 職名 | 内線番号 | メールアドレス | 研究分野 | 教員データベース | 情報知リンク | 個人ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷村 省吾 | 教授 | 5636 | tanimura | 量子力学 物理学における幾何学的方法 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100005774_ja.html | 情報玉手箱 | http://www.phys.cs.is.nagoya-u.ac.jp/~tanimura// |
時田 恵一郎 | 教授 | 4736 | tokita | 統計物理学 数理生物学 多様性の科学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100006995_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=349_jhc_data.html | https://www.phys.cs.i.nagoya-u.ac.jp/~ktlab/ |
中村 泰之 | 准教授 | 4753 | ynakamura | eラーニング 統計物理学 ラーニング・アナリティクス | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002522_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=41_jhc_data.html | http://thomas.phys.cs.is.nagoya-u.ac.jp/moodle/ |
生命情報論講座
氏名 | 職名 | 内線番号 | メールアドレス | 研究分野 | 教員データベース | 情報知リンク | 個人ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太田 元規 | 教授 | 4782 | mota | タンパク質の立体構造 複合体形成 相互作用ネットワーク | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000053_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=55_jhc_data.html | http://www.force.cs.is.nagoya-u.ac.jp// |
吉田 久美 | 教授 | 5638 | yoshidak | 天然物化学 生物有機化学 植物科学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002718_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=52_jhc_data.html | http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/lab/yoshida/index.html |
青木 摂之 | 准教授 | 5376 | aoki | 生物リズム 遺伝子ネットワーク 分子生物学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002712_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=26_jhc_data.html | https://sites.google.com/view/aoki-lab/home |
塚本 眞幸 | 講師 | 4779 | tsukamoto | 生体関連化学 有機合成化学 有機金属化学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002724_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=39_jhc_data.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/dep-cs/tsukamoto/index.html |
小池亮太郎 | 助教 | 4265 | rkoike | 構造バイオインフォマティクス 生物物理学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002531_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=306_jhc_data.html |
物質情報論講座
氏名 | 職名 | 内線番号 | メールアドレス | 研究分野 | 教員データベース | 情報知リンク | 個人ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古賀 伸明 | 教授 | 3518 | koga | 計算量子化学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000068_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=33_jhc_data.html | http://www.sis.nagoya-u.ac.jp/staff/koga.html |
長岡 正隆 | 教授 | 5623 | mnagaoka | 理論化学 計算科学 非平衡現象学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002717_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=42_jhc_data.html | http://www.ncube.human.nagoya-u.ac.jp// |
吉田 紀生 | 教授 | 4234 | yoshida | 理論化学 溶液化学 | https://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/html/100012120_ja.html | https://sites.google.com/view/yoshida-group/home | |
井内 哲 | 助教 | 4218 | iuchi | 理論化学 計算化学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100003674_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=270_jhc_data.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/dep-cs/iuchi/index.html |
創発システム論講座
氏名 | 職名 | 内線番号 | メールアドレス | 研究分野 | 教員データベース | 情報知リンク | 個人ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有田 隆也 | 教授 | 3503 | arita | 人工生命 複雑系科学 人間行動の進化的理解 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100003595_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=28_jhc_data.html | http://www.alife.cs.is.nagoya-u.ac.jp |
北 栄輔 | 教授 | 3521 | kita | 計算科学 マルチエージェント 金融・経済 ベイジアンネットワーク | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100001819_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=32_jhc_data.html | http://www.ipl.cs.is.nagoya-u.ac.jp// |
永峰 康一郎 | 准教授 | 4255 | nagamine | 地球化学 画像解析 地図学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100001830_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=43_jhc_data.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/dep-cs/nagamine/index.html |
鈴木 麗璽 | 准教授 | 4258 | reiji | 人工生命 エージェントベースモデリング 進化的計算手法 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002725_ja.html | 情報玉手箱 | http://www.alife.cs.is.nagoya-u.ac.jp/~reiji/index_j.html |
複雑系計算論講座
氏名 | 職名 | 内線番号 | メールアドレス | 研究分野 | 教員データベース | 情報知リンク | 個人ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大岡 昌博 | 教授 | 4861 | ohka | ロボット工学 センサ・アクチュエータ 心理物理学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100001824_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=31_jhc_data.html | http://www.ohka.cs.is.nagoya-u.ac.jp/~ohka/ |
渡邉 崇 | 教授 | 4785 | watanabe | 流れの情報学 計算流体力学 画像解析 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100001754_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=53_jhc_data.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/dep-cs/vi/private_page/watanabe/index.html |
張 賀東 | 教授 | 4803 | zhang | ナノ物理現象のシミュレーション ナノ計測 ナノトライボロジー | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002045_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=38_jhc_data.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/dep-cs/nanosurf/index.html |
鈴木 泰博 | 准教授 | 4783 | ysuzuki ::nagoya-u.jp | 自然計算 ハーネスの科学 複雑系 システム生物学 計算美学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000340_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=36_jhc_data.html | http://sci-of-harness.info// |
情報可視化論(未来材料・システム研究所)講座
氏名 | 職名 | 内線番号 | メールアドレス | 研究分野 | 教員データベース | 情報知リンク | 個人ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内山 知実* | 教授 | 5187 | uchiyama | 計算流体力学 混相流工学 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002513_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=29_jhc_data.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/dep-cs/uchiyama/ |
安田 耕二* | 准教授 | 4764 | yasudak | 量子化学 生体関連分子 専用計算機 | http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100002715_ja.html | http://www.is.nagoya-u.ac.jp/research/Pid=50_jhc_data.html | http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/~yasudak// |
高牟禮 光太郎* | 助教 | 4219 | kotaro.takamure@mass.nagoya-u.ac.jp | 機械・電気電子・化学工学) / 流体工学 / | https://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/html/100010617_ja.html |