2024年度(2025年3月)卒業生
自然情報学科 | 人間・社会情報学科 | コンピュータ科学科 |
---|---|---|
株式会社昭和システムエンジニアリング | ラティス・テクノロジー株式会社 | 株式会社豊通シスコム |
東建コーポレーション株式会社 | 株式会社 ナック | 株式会社豊田自動織機 |
アビームコンサルティング株式会社 | イグニションポイント株式会社 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) |
東海ソフト株式会社 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | AZAPAエンジニアリング株式会社 |
株式会社テレビ朝日 | フェイガー | キャップジェミニ株式会社 |
アビームシステムズ株式会社 | 日本放送協会(NHK) | NTTデータ先端技術株式会社 |
株式会社野村総合研究所 | 株式会社クリエイティブ・ウェブ | 東日本電信電話株式会社(NTT東日本) |
PwCコンサルティング合同会社 | 日本電気株式会社(NEC) | 株式会社Speee |
防衛省 陸上自衛隊 | 株式会社NTTデータMHIシステムズ | 株式会社トヨタシステムズ |
就 職 者 9名 | トヨタ情報システム愛知株式会社 | 楽待株式会社 |
大学院進学者 34名 | ソフトバンク株式会社 | アクセンチュア株式会社 |
日本放送協会(NHK) | 就 職 者 11名 | |
株式会社SHIFT | 大学院進学者 49名 | |
東海旅客鉄道株式会社(JR東海) | ||
ridgelinez | ||
株式会社インテージヘルスケア | ||
富山テレビ放送株式会社 | ||
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | ||
VTホールディングス株式会社 | ||
株式会社日立製作所 | ||
株式会社NTTデータ東海 | ||
アビームシステムズ株式会社 | ||
株式会社トヨタシステムズ | ||
富士ソフト株式会社 | ||
株式会社ストライク | ||
トヨタ自動車株式会社 | ||
株式会社日本政策金融公庫 | ||
三井住友信託銀行株式会社 | ||
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | ||
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | ||
トヨタ自動車株式会社 | ||
MHIエアロスペースシステムズ株式会社 | ||
日本アイ・ビー・エム株式会社 | ||
就 職 者 33名 | ||
大学院進学者 6名 |
2023年度(2024年3月)卒業生
自然情報学科 | 人間・社会情報学科 | コンピュータ科学科 |
---|---|---|
株式会社網屋 | 起業 | 株式会社ジェイテクト |
三菱ロジスネクスト株式会社 | PwCコンサルティング合同会社 | 株式会社エイエイエスティ |
日研トータルソーシング株式会社 | 富士通株式会社 | SMBC日興証券株式会社 |
リディッシュ株式会社 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社SNK |
TPC | HENNGE株式会社 | 株式会社ヴィッツ |
株式会社プロシップ | 名古屋市役所 | 西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本) |
豊田通商株式会社 | 株式会社ビービット | SCSK株式会社 |
株式会社ザイマックス | 株式会社三菱UFJ銀行 | 楽天グループ株式会社 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 株式会社サイバーエージェント | ソニーミュージックグループ |
株式会社オービック | 株式会社大垣共立銀行 | デンソーテクノ株式会社 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 大日本印刷株式会社 | |
名古屋鉄道株式会社 | 就 職 者 10名 | |
就 職 者 11名 | アビームシステムズ株式会社 | 大学院進学者 52名 |
大学院進学者 33名 | 株式会社中電シーティーアイ | |
スター・マイカ株式会社 | ||
株式会社パンクチュアル | ||
デジタルテクノロジー株式会社 | ||
学校法人高宮学園 代々木ゼミナール | ||
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | ||
名古屋市役所 | ||
富士通株式会社 | ||
アクサ生命保険株式会社 | ||
住友理工株式会社 | ||
株式会社阪急阪神百貨店 | ||
株式会社パソナグループ | ||
株式会社中日新聞社 | ||
シンプレクス・ホールディングス株式会社 | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | ||
株式会社スタッフサービス・ホールディングス | ||
東海ソフト株式会社 | ||
国立研究開発法人科学技術振興機構 | ||
株式会社メイテツコム | ||
日本空港ビルデング株式会社 | ||
名古屋商工会議所 | ||
中京テレビ放送株式会社 | ||
関西電力株式会社 | ||
スカパーJSAT株式会社 | ||
就 職 者 37名 | ||
大学院進学者 6名 |
2022年度(2023年3月)卒業生
自然情報学科 | 人間・社会情報学科 | コンピュータ科学科 |
---|---|---|
株式会社プロトソリューション | 合同会社DMM.Com | 株式会社オービック |
アイシン・ソフトウェア株式会社 | アクセンチュア株式会社 | 株式会社シーアイエス |
株式会社リクルート | PwCコンサルティング合同会社 | 株式会社ゆめみ |
towa(自営) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 株式会社ドコモCS関西 |
株式会社豊田自動織機ITソリューションズ | 名古屋市役所 | 株式会社GA technologies |
國學院大学久我山中学高等学校 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 株式会社ビズリーチ |
東京トークン株式会社 | 株式会社日本経済新聞社 | 株式会社デンソークリエイト |
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 株式会社愛知銀行 | ソウルドアウト株式会社 |
株式会社ベルク | SBIホールディングス株式会社 | ラクスル株式会社 |
株式会社メンバーズ | PwCあらた有限責任監査法人 | |
就 職 者 9名 | アクセンチュア株式会社 | 株式会社すららネット |
大学院進学者 27名 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 株式会社DeNA |
株式会社CodeFox | 起業 | |
東海財務局 | ||
レシップホールディングス株式会社 | 就 職 者 13名 | |
株式会社grooves | 大学院進学者 44名 | |
公正取引委員会 | ||
株式会社ジャステック | ||
東京海上日動火災保険株式会社 | ||
株式会社リクルート | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ||
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | ||
岐阜県庁 | ||
楽天グループ株式会社 | ||
就 職 者 24名 | ||
大学院進学者 9名 |
2021年度(2022年3月)卒業生
自然情報学科 | 人間・社会情報学科 | コンピュータ科学科 |
---|---|---|
株式会社集英社 | 株式会社サンノウインターナショナル(山王学院) | 西菱電機株式会社 |
株式会社クニエ | 株式会社イルグルム | 株式会社ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング |
株式会社EMD | 農林中央金庫 | 富士通株式会社 |
プロミュージシャン | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 株式会社ディー・エヌ・エー |
Cisco Systems G.K. | 株式会社スクウェア・エニックス | 株式会社明和eテック |
富士通株式会社 | 東京建物株式会社 | 株式会社NTTドコモ |
北海道庁 | 株式会社コスモルート | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
株式会社日立システムズ | 国家公務員 | |
就 職 者 7名 | 株式会社伊藤軒 | 株式会社日立製作所 |
大学院進学者 34名 | 名古屋製酪株式会社(スジャータ) | 愛知電機株式会社 |
株式会社アウトソーシングテクノロジー | 株式会社日立製作所 | |
日本生命保険相互会社 | 西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | |
株式会社システムリサーチ | ||
情報技術開発株式会社 | 就 職 者 12名 | |
株式会社電通 | 大学院進学者 46名 | |
株式会社三菱UFJ銀行 | ||
株式会社コーエーテクモホールディングス | ||
東京都庁 | ||
株式会社三菱総合研究所 | ||
株式会社CIJ | ||
TOYO TIRE株式会社 | ||
関西電力株式会社 | ||
株式会社ニトリ | ||
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ||
株式会社三菱UFJ銀行 | ||
名古屋市役所 | ||
気象庁 | ||
就 職 者 28名 | ||
大学院進学者 8名 |
2020年度(2021年3月)卒業生
自然情報学科 | 人間・社会情報学科 | コンピュータ科学科 |
---|---|---|
学校法人高宮学園 代々木ゼミナール | 株式会社オプティマインド | 株式会社NTTデータ東海 |
レバレジーズ株式会社 | 株式会社NTTデータ東海 | 株式会社ミクシィ |
富士通株式会社 | 地方公務員 | トヨタ自動車株式会社 |
日本ガイシ株式会社 | 日本ユニシス株式会社 | 株式会社カプコン |
株式会社日立製作所 | 株式会社トヨタシステムズ | 株式会社サイバーエージェント |
株式会社エルティーエス | 国土交通省 | 株式会社協和エクシオ |
株式会社日立製作所 | 楽天株式会社 | セキスイハイム中部株式会社 |
株式会社リクルート | Sansan株式会社 | 株式会社グランドデザイン |
株式会社JSOL | 株式会社BuySell Technologies | 株式会社デンソー |
日鉄ソリューションズ株式会社 | 株式会社クラッソーネ | 株式会社ビーネックスソリューションズ |
株式会社NTTデータ | NHK(日本放送協会) | 株式会社カーネル・ソフト・エンジニアリング |
愛知県高等学校教員 | 株式会社東海テレビプロダクション | 株式会社オプティマインド |
株式会社三井住友銀行 | 株式会社東海理化電機製作所 | 12件 |
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 | 国家公務員Ⅱ種 | |
Ecole de Ballet MU | アビームシステムズ株式会社 | 大学院進学者 49名 |
株式会社電算システム | 東亞合成株式会社 | |
16件 | 株式会社千葉ステーションビル | |
株式会社電通テック | ||
大学院進学者 19名 | 名古屋高等裁判所 | |
東北電力株式会社 | ||
アビームシステズ株式会社 | ||
国家公務員 | ||
株式会社エイチーム | ||
日本アイ・ビー・エム株式会社 | ||
農林中央金庫 | ||
株式会社NTTデータ | ||
GA technologies | ||
キリンホールディングス株式会社 | ||
28件 | ||
大学院進学者 7名 |